Suchen nach:

Allgemein:

Startseite

Information über die NOVA

Verbrauchswerte für Reisemobile

Beispiele zur NOVA-Berechnung

Impressum

Downloads

Grundlagen:

Abgasnorm: Euro 5
Zusammenstellung: Verband Φsterreichischer Caravanhδndler 
Stand: 06.02.2012


Werte, Faktoren:

Co² - Grenze: bis 31.12.2012 160 Faktor: 25,00 Euro
  180   50,00 Euro
  220   75,00 Euro


Citroen Jumper Hochdach-Kombi  L2H2     Co2 - Berechnung     Stand: September 2011
Motor NoVA - % Verbrauch Co² - g/km 160 - 180 180 - 220 220 -  Co² - Abgabe Partikel - Abg. inkl. 20%
Jumper 30 Hdi 110 FAP    Bus 10 7,1 l 187 € 500 € 350 € 0 € 850 € 0 € 1.020
Jumper 30 Hdi 110 FAP    Aufbau 12 8,2 l 215 € 500 € 1.750 € 0 € 2.250 € 0 € 2.700
Jumper 33/35 Hdi 130 FAP    Bus 10 7,2 l 189 € 500 € 450 € 0 € 950 € 0 € 1.140
Jumper 33/35 Hdi 130 FAP Aufbau 13 8,3 l 217 € 500 € 1.850 € 0 € 2.350 € 0 € 2.820
Jumper 33/35 Hdi 150 FAP    Bus 10 7,2 l 189 € 500 € 450 € 0 € 950 € 0 € 1.140
Jumper 33/35 Hdi 150 FAP Aufbau 13 8,3 l 217 € 500 € 1.850 € 0 € 2.350 € 0 € 2.820
Jumper 33  Hdi 180 FAP         Bus 11 7,6 l 200 € 500 € 1.000 € 0 € 1.500 € 0 € 1.800
Jumper 33  Hdi 180 FAP     Aufbau 13 8,7 l 230 € 500 € 2.000 € 750 € 3.250 € 0 € 3.900
Jumper 35  Hdi 180 FAP         Bus 12 8,0 l 210 € 500 € 1.500 € 0 € 2.000 € 0 € 2.400
Jumper 35  Hdi 180 FAP     Aufbau 14 9,2 l 241 € 500 € 2.000 € 1.575 € 4.075 € 0 € 4.890
                   
Fiat Ducato (Groίraum-Kombi L2H2)   mit DPF   Co2 - Berechnung     Stand: November 2011
Motor NoVA - % Verbrauch Co² - g/km 160 - 180 180 - 220 220 -  Co² - Abgabe Partikel - Abg. inkl. 20%
115  Multijet             Campingbus 9 6,7 l 174 € 350 € 0 € 0 € 350 € 0 € 420
115  Multijet       Campingaufbau 11 7,7 l 200 € 500 € 1.000 € 0 € 1.500 € 0 € 1.800
130  Multijet             Campingbus 10 6,9 l 180 € 500 € 0 € 0 € 500 € 0 € 600
130  Multijet       Campingaufbau 12 7,9 l 207 € 500 € 1.350 € 0 € 1.850 € 0 € 2.220
150  Multijet             Campingbus 10 6,9 l 180 € 500 € 0 € 0 € 500 € 0 € 600
150  Multijet       Campingaufbau 12 7,9 l 207 € 500 € 1.350 € 0 € 1.850 € 0 € 2.220
180  Multijet             Campingbus 11 7,6 l 200 € 500 € 1.000 € 0 € 1.500 € 0 € 1.800
180  Multijet       Campingaufbau 13 8,7 l 230 € 500 € 2.000 € 750 € 3.250 € 0 € 3.900
180  Mjet. Autom.      Campingbus 11 7,5 l 197 € 500 € 850 € 0 € 1.350 € 0 € 1.620
180  Mjet. Autom.Campingaufbau 13 8,6 l 227 € 500 € 2.000 € 525 € 3.025 € 0 € 3.630
                   
Ford Transit (Kombi FT 300 Eco / Frontantrieb)  alle 6-Gang Co2 - Berechnung Stand: August 2011
Motor NoVA - % Verbrauch Co² - g/km 160 - 180 180 - 220 220 -  Co² - Abgabe Partikel - Abg. inkl. 20%
2,2 l TDCi 74/100 PS   DPF    Bus 10 7,0 l 184 € 500 € 200 € 0 € 700 € 0 € 840
2,2 l TDCi 74/100 PS   DPF   Aufb. 12 8,1 l 212 € 500 € 1.600 € 0 € 2.100 € 0 € 2.520
2,2 l TDCi  92/125 PS  DPF    Bus 10 7,0 l 184 € 500 € 200 € 0 € 700 € 0 € 840
2,2 l TDCi  92/125 PS  DPF   Aufb. 12 8,1 l 212 € 500 € 1.600 € 0 € 2.100 € 0 € 2.520
2,2 l TDCi  103/140 PS  DPF  Bus 10 7,0 l 184 € 500 € 200 € 0 € 700 € 0 € 840
2,2 l TDCi  103/140 PS  DPF  Aufb. 12 8,1 l 212 € 500 € 1.600 € 0 € 2.100 € 0 € 2.520
                   
Ford Transit (Kombi FT 350 Eco / Heckantrieb)  alle 6 - Gang Co2 - Berechnung Stand: August 2011
Motor NoVA - % Verbrauch Co² - g/km 160 - 180 180 - 220 220 -  Co² - Abgabe Partikel - Abg. inkl. 20%
2,2 l TDCi 74/100 PS   DPF    Bus 12 7,9 l 209 € 500 € 1.450 € 0 € 1.950 € 0 € 2.340
2,2 l TDCi 74/100 PS   DPF   Aufb. 14 9,1 l 240 € 500 € 2.000 € 1.500 € 4.000 € 0 € 4.800
2,2 l TDCi  92/125 PS  DPF    Bus 11 7,5 l 199 € 500 € 950 € 0 € 1.450 € 0 € 1.740
2,2 l TDCi  92/125 PS  DPF   Aufb. 13 8,6 l 229 € 500 € 2.000 € 675 € 3.175 € 0 € 3.810
                   
Mercedes Benz / Busausfόhrung                           Co2 - Berechnung     Stand: Mδrz 2011  
Motor NoVA - % Verbrauch Co² - g/km 160 - 180 180 - 220 220 -  Co² - Abgabe Partikel - Abg. inkl. 20%
311 CDI - Getriebe M.     Bus 16 10,4 l 276 € 500 € 2.000 € 4.200 € 6.700 € 0 € 8.040
311 CDI - Automatik        Bus 15 9,6 l 255 € 500 € 2.000 € 2.625 € 5.125 € 0 € 6.150
313 CDI - Getriebe M.     Bus 12 8,2 l 217 € 500 € 1.850 € 0 € 2.350 € 0 € 2.820
313 CDI - Automatik        Bus 13 8,7 l 230 € 500 € 2.000 € 750 € 3.250 € 0 € 3.900
315 CDI - Getriebe M.     Bus 16 10,4 l 276 € 500 € 2.000 € 4.200 € 6.700 € 0 € 8.040
315 CDI - Automatik        Bus 15 9,6 l 255 € 500 € 2.000 € 2.625 € 5.125 € 0 € 6.150
316 CDI - Getriebe M.     Bus 12 7,9 l 208 € 500 € 1.400 € 0 € 1.900 € 0 € 2.280
316 CDI - Automatik        Bus 13 8,4 l 222 € 500 € 2.000 € 150 € 2.650 € 0 € 3.180
319 CDI - Getriebe M.     Bus 16 9,9 l 260 € 500 € 2.000 € 3.000 € 5.500 € 0 € 6.600
319 CDI - Automatik        Bus 16 10,3 l 271 € 500 € 2.000 € 3.825 € 6.325 € 0 € 7.590
                   
Mercedes Benz / Reisemobilaufbauten                           Co2 - Berechnung     Stand: Mδrz 2011  
Motor NoVA - % Verbrauch Co² - g/km 160 - 180 180 - 220 220 -  Co² - Abgabe Partikel - Abg. inkl. 20%
311 CDI - Getriebe M.  Aufbau 16 12,0 l 317 € 500 € 2.000 € 7.275 € 9.775 € 0 € 11.730
311 CDI - Automatik    Aufbau 16 11,0 l 293 € 500 € 2.000 € 5.475 € 7.975 € 0 € 9.570
313 CDI - Getriebe M. Aufbau 15 9,4 l 250 € 500 € 2.000 € 2.250 € 4.750 € 0 € 5.700
313 CDI - Automatik    Aufbau 16 10,0 l 265 € 500 € 2.000 € 3.375 € 5.875 € 0 € 7.050
315 CDI - Getriebe M. Aufbau 16 12,0 l 317 € 500 € 2.000 € 7.275 € 9.775 € 0 € 11.730
315 CDI - Automatik    Aufbau 16 11,0 l 293 € 500 € 2.000 € 5.475 € 7.975 € 0 € 9.570
316 CDI - Getriebe M.  Aufbau 14 9,1 l 239 € 500 € 2.000 € 1.425 € 3.925 € 0 € 4.710
316 CDI - Automatik    Aufbau 15 9,7 l 255 € 500 € 2.000 € 2.625 € 5.125 € 0 € 6.150
319 CDI - Getriebe M.  Aufbau 16 11,4 l 299 € 500 € 2.000 € 5.925 € 8.425 € 0 € 10.110
319 CDI - Automatik    Aufbau 16 11,8 l 312 € 500 € 2.000 € 6.900 € 9.400 € 0 € 11.280
                   
VW T5 -  Kombi       Co2 - Berechnung     Stand: August 2011
Motor NoVA - % Verbrauch Co² - g/km 160 - 180 180 - 220 220 -  Co² - Abgabe Partikel - Abg. inkl. 20%
2,0l TDI  75 KW         Campingbus 11 7,3 l 193 € 500 € 650 € 0 € 1.150 € 0 € 1.380
2,0l TDI  75 KW    Campingaufbau 13 8,4 l 222 € 500 € 2.000 € 150 € 2.650 € 0 € 3.180
2,0l TDI  103 KW        Campingbus 11 7,5 l 198 € 500 € 900 € 0 € 1.400 € 0 € 1.680
2,0l TDI  103 KW  Campingaufbau 13 8,6 l 228 € 500 € 2.000 € 600 € 3.100 € 0 € 3.720
2,0l TDI  132 KW       Campingbus 11 7,6 l 199 € 500 € 950 € 0 € 1.450 € 0 € 1.740
2,0l TDI  132 KW  Campingaufbau 13 8,7 l 229 € 500 € 2.000 € 675 € 3.175 € 0 € 3.810

Stand: Februar 2012


Werte, Faktoren:

Co² - Grenze: ab 01.01.2013 150 Faktor: 25,00 Euro
  170   50,00 Euro
  210   75,00 Euro


Citroen Jumper Hochdach-Kombi  L2H2     Co2 - Berechnung     Stand: September 2011
Motor NoVA - % Verbrauch Co² - g/km 150 - 170 170 - 210 210 -  Co² - Abgabe Partikel - Abg. inkl.20%
Jumper 30 Hdi 110 FAP    Bus 10 7,1 l 187 € 500 € 850 € 0 € 1.350 € 0 € 1.620
Jumper 30 Hdi 110 FAP    Aufbau 12 8,2 l 215 € 500 € 2.000 € 375 € 2.875 € 0 € 3.450
Jumper 33/35 Hdi 130 FAP    Bus 10 7,2 l 189 € 500 € 950 € 0 € 1.450 € 0 € 1.740
Jumper 33/35 Hdi 130 FAP Aufbau 13 8,3 l 217 € 500 € 2.000 € 525 € 3.025 € 0 € 3.630
Jumper 33/35 Hdi 150 FAP    Bus 10 7,2 l 189 € 500 € 950 € 0 € 1.450 € 0 € 1.740
Jumper 33/35 Hdi 150 FAP Aufbau 13 8,3 l 217 € 500 € 2.000 € 525 € 3.025 € 0 € 3.630
Jumper 33  Hdi 180 FAP         Bus 11 7,6 l 200 € 500 € 1.500 € 0 € 2.000 € 0 € 2.400
Jumper 33  Hdi 180 FAP     Aufbau 13 8,7 l 230 € 500 € 2.000 € 1.500 € 4.000 € 0 € 4.800
Jumper 35  Hdi 180 FAP         Bus 12 8,0 l 210 € 500 € 2.000 € 0 € 2.500 € 0 € 3.000
Jumper 35  Hdi 180 FAP     Aufbau 14 9,2 l 241 € 500 € 2.000 € 2.325 € 4.825 € 0 € 5.790
                   
Fiat Ducato (Groίraum-Kombi L2H2)   mit DPF   Co2 - Berechnung     Stand: November 2011
Motor NoVA - % Verbrauch Co² - g/km 150 - 170 170 - 210 210 -  Co² - Abgabe Partikel - Abg. inkl.20%
115  Multijet             Campingbus 9 6,7 l 174 € 500 € 200 € 0 € 700 € 0 € 840
115  Multijet       Campingaufbau 11 7,7 l 200 € 500 € 1.500 € 0 € 2.000 € 0 € 2.400
130  Multijet             Campingbus 10 6,9 l 180 € 500 € 500 € 0 € 1.000 € 0 € 1.200
130  Multijet       Campingaufbau 12 7,9 l 207 € 500 € 1.850 € 0 € 2.350 € 0 € 2.820
150  Multijet             Campingbus 10 6,9 l 180 € 500 € 500 € 0 € 1.000 € 0 € 1.200
150  Multijet       Campingaufbau 12 7,9 l 207 € 500 € 1.850 € 0 € 2.350 € 0 € 2.820
180  Multijet             Campingbus 11 7,6 l 200 € 500 € 1.500 € 0 € 2.000 € 0 € 2.400
180  Multijet       Campingaufbau 13 8,7 l 230 € 500 € 2.000 € 1.500 € 4.000 € 0 € 4.800
180  Mjet. Autom.      Campingbus 11 7,5 l 197 € 500 € 1.350 € 0 € 1.850 € 0 € 2.220
180  Mjet. Autom.Campingaufbau 13 8,6 l 227 € 500 € 2.000 € 1.275 € 3.775 € 0 € 4.530
                   
Ford Transit (Kombi FT 300 Eco / Frontantrieb)  alle 6-Gang Co2 - Berechnung Stand: August 2011
Motor NoVA - % Verbrauch Co² - g/km 150 - 170 170 - 210 210 -  Co² - Abgabe Partikel - Abg. inkl.20%
2,2 l TDCi 74/100 PS   DPF    Bus 10 7,0 l 184 € 500 € 700 € 0 € 1.200 € 0 € 1.440
2,2 l TDCi 74/100 PS   DPF   Aufb. 12 8,1 l 212 € 500 € 2.000 € 150 € 2.650 € 0 € 3.180
2,2 l TDCi  92/125 PS  DPF    Bus 10 7,0 l 184 € 500 € 700 € 0 € 1.200 € 0 € 1.440
2,2 l TDCi  92/125 PS  DPF   Aufb. 12 8,1 l 212 € 500 € 2.000 € 150 € 2.650 € 0 € 3.180
2,2 l TDCi  103/140 PS  DPF  Bus 10 7,0 l 184 € 500 € 700 € 0 € 1.200 € 0 € 1.440
2,2 l TDCi  103/140 PS  DPF  Aufb. 12 8,1 l 212 € 500 € 2.000 € 150 € 2.650 € 0 € 3.180
                   
Ford Transit (Kombi FT 350 Eco / Heckantrieb)  alle 6 - Gang Co2 - Berechnung Stand: August 2011
Motor NoVA - % Verbrauch Co² - g/km 150 - 170 170 - 210 210 -  Co² - Abgabe Partikel - Abg. inkl.20%
2,2 l TDCi 74/100 PS   DPF    Bus 12 7,9 l 209 € 500 € 1.950 € 0 € 2.450 € 0 € 2.940
2,2 l TDCi 74/100 PS   DPF   Aufb. 14 9,1 l 240 € 500 € 2.000 € 2.250 € 4.750 € 0 € 5.700
2,2 l TDCi  92/125 PS  DPF    Bus 11 7,5 l 199 € 500 € 1.450 € 0 € 1.950 € 0 € 2.340
2,2 l TDCi  92/125 PS  DPF   Aufb. 13 8,6 l 229 € 500 € 2.000 € 1.425 € 3.925 € 0 € 4.710
                   
Mercedes Benz  / Busausfόhrung                           Co2 - Berechnung     Stand: Mδrz 2011  
Motor NoVA - % Verbrauch Co² - g/km 150 - 170 170 - 210 210 -  Co² - Abgabe Partikel - Abg. inkl.20%
311 CDI - Getriebe M.     Bus 16 10,4 l 276 € 500 € 2.000 € 4.950 € 7.450 € 0 € 8.940
311 CDI - Automatik        Bus 15 9,6 l 255 € 500 € 2.000 € 3.375 € 5.875 € 0 € 7.050
313 CDI - Getriebe M.     Bus 12 8,2 l 217 € 500 € 2.000 € 525 € 3.025 € 0 € 3.630
313 CDI - Automatik        Bus 13