Berechnung der Normverbrauchsabgabe ab August 2011
| Reisemobil mit Aufbau, Fiat Ducato 2,3l / 130 PS |
Abgasnorm Euro 5 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch nach VÖC – Liste 7,9 Liter / 207g/km Co² | |||||||
| Nettopreis: | € 40.000,-- | 12% NoVA | € 4.800,-- | ||||
| 20% Mwst. | € 8.000,-- | CO² Abgabe | € 1.850,-- | ||||
| Summe | € 48.000,-- | Summe | € 6.650,-- | ||||
| 20% | € 1.330,-- | ||||||
| Gesamt | € 7.980,-- | ||||||
| Reisemobil mit Aufbau, Fiat Ducato 2,3l / 130 PS |
Abgasnorm Euro 4 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch nach VÖC – Liste 8,6 Liter / 229g/km Co² | |||||||
| Nettopreis: | € 40.000,-- | 13% NoVA | € 5.200,-- | ||||
| 20% Mwst. | € 8.000,-- | CO² Abgabe | € 3.475,-- | ||||
| Summe | € 48.000,-- | Summe | € 8.675,-- | ||||
| 20% | € 1.735,-- | ||||||
| Gesamt | € 10.410,-- | ||||||
| Reisemobil mit Aufbau, Ford Transit 2,2l / 115 PS |
Abgasnorm Euro 4 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch nach VÖC – Liste 9,1 Liter / 239g/km Co² | |||||||
| Nettopreis: | € 40.000,-- | 13% NoVA | € 5.600,-- | ||||
| 20% Mwst. | € 8.000,-- | CO² Abgabe | € 4.225,-- | ||||
| Summe | € 48.000,-- | Summe | € 9.825,-- | ||||
| 20% | € 1.955,-- | ||||||
| Gesamt | € 11.790,-- | ||||||
Laut § 6 Abs. 6 NoVAG 1991 ist der 20%ige NoVA –Erhöhungsbetrag in sämtlichen Fällen des Eigenimportes von Kraftfahrzeugen (Neu- oder Gebrauchtwagen) aus einem anderen Mitgliedstaat in das Inland anzuwenden.
Wenn es keine Verbrauchswerte eines entsprechenden Combifahrzeuges gibt, ist die NoVA - Ersatzformel anzuwenden.
2010 © designed by webdesigner4you

